性能特點(diǎn)
1、采用固定主軸、小球面軸瓦結(jié)構(gòu),破碎沖程、破碎速度和破碎腔型合理結(jié)合,破碎效率高,生產(chǎn)能力比傳統(tǒng)圓錐破碎機(jī)顯著提升。
2、專有的“顆粒間層壓破碎”原理,使成品中的立方體含量明顯提高,細(xì)粒級物料大大增加,很好地滿足了高品質(zhì)骨料的使用要求。
3、當(dāng)鐵塊等不可破碎物進(jìn)入破碎腔時(shí),液壓保護(hù)裝置會(huì)自動(dòng)將其釋放,然后自動(dòng)復(fù)位進(jìn)入正常運(yùn)行狀態(tài)。
4、排料口調(diào)節(jié)、清腔均采用液壓技術(shù),操作方便快捷,減少停機(jī)時(shí)間,提高工作效率。
技術(shù)參數(shù)
項(xiàng) 目 型 號 | 腔 型 | 最大給料尺寸 (mm) | 最小排料口 (mm) | 處理能力 (t/h) | 電機(jī)功率 (kW) | 機(jī)器重量 (t) | 外形尺寸 (mm) |
HPC200 | F2(超細(xì)) | 75 | 10 | 90-190 | 160 | 13.4 | 2135×1750×1927 |
F1(細(xì)) | 95 | 13 | 120-200 | 160 | 13.4 | 2135×1750×1927 | |
M(中) | 125 | 16 | 140-220 | 160 | 13.4 | 2135×1750×1927 | |
C1(粗) | 185 | 19 | 150-250 | 160 | 13.4 | 2135×1750×1927 | |
HPC300 | F2(超細(xì)) | 80 | 10 | 110-240 | 250 | 18.1 | 2725×2110×2182 |
F1(細(xì)) | 105 | 13 | 130-260 | 250 | 18.1 | 2725×2110×2182 | |
M(中) | 150 | 16 | 175-320 | 250 | 18.1 | 2725×2110×2182 | |
C1(粗) | 210 | 20 | 190-380 | 250 | 18.1 | 2725×2110×2182 | |
C2(超粗) | 230 | 25 | 220-440 | 250 | 18.1 | 2725×2110×2182 | |
HPC400 | F2(超細(xì)) | 90 | 10 | 135-320 | 315 | 26 | 2975×2370×2495 |
F1(細(xì)) | 110 | 14 | 180-345 | 315 | 26 | 2975×2370×2495 | |
M(中) | 196 | 20 | 255-430 | 315 | 26 | 2975×2370×2495 | |
C1(粗) | 251 | 25 | 295-560 | 315 | 26 | 2975×2370×2495 | |
C2(超粗) | 295 | 30 | 300-630 | 315 | 26 | 2975×2370×2495 | |
HPC500 | F2(超細(xì)) | 95 | 13 | 220-430 | 400 | 37 | 3447×2830×2977 |
F1(細(xì)) | 135 | 16 | 280-455 | 400 | 37 | 3447×2830×2977 | |
M(中) | 210 | 22 | 345-605 | 400 | 37 | 3447×2830×2977 | |
C1(粗) | 290 | 30 | 405-790 | 400 | 37 | 3447×2830×2977 | |
C2(超粗) | 330 | 38 | 445-855 | 400 | 37 | 3447×2830×2977 | |
HPC800 | F2(超細(xì)) | 155 | 13 | 325-600 | 630 | 77.5 | 4080×3490×4008 |
F1(細(xì)) | 219 | 16 | 375-780 | 630 | 77.5 | 4080×3490×4008 | |
M(中) | 267 | 25 | 490-930 | 630 | 77.5 | 4080×3490×4008 | |
C1(粗) | 297 | 32 | 540-1040 | 630 | 77.5 | 4080×3490×4008 | |
C2(超粗) | 350 | 38 | 580-1200 | 630 | 77.5 | 4080×3490×4008 |
注:技術(shù)數(shù)據(jù)如有變動(dòng),恕不另行通知。
客戶案例